==> Synchronizing chroot copy [/home/leming/armv8/root] -> [leming]...done
==> Making package: memtester 4.6.0-2 (Fri Jul  5 01:22:51 2024)
==> Retrieving sources...
  -> Downloading memtester-4.6.0.tar.gz...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   358  100   358    0     0   6805      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6884

100   359  100   359    0     0   1943      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1943

100   359  100   359    0     0   1183      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1183

100   359  100   359    0     0    851      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   851
100   359  100   359    0     0    850      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0

100   359  100   359    0     0    664      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   664

100   359  100   359    0     0    545      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   545

100   359  100   359    0     0    461      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   461

100   359  100   359    0     0    398      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   398

100   359  100   359    0     0    350      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   350

100   359  100   359    0     0    312      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   312

100   359  100   359    0     0    283      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   283

100   359  100   359    0     0    258      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   258

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
100   359  100   359    0     0    238      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  3945

100   359  100   359    0     0    220      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   220

100   359  100   359    0     0    204      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   204

100   359  100   359    0     0    191      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   191

100   359  100   359    0     0    179      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   179

100   359  100   359    0     0    168      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   168

100   359  100   359    0     0    160      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   160

100   359  100   359    0     0    151      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   151

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
100   359  100   359    0     0    144      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--  5128

100   359  100   359    0     0    137      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   137

100   359  100   359    0     0    131      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   131

100   359  100   359    0     0    126      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   126

100   359  100   359    0     0    120      0  0:00:02  0:00:02 --:--:--   120

100   359  100   359    0     0    116      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--   116

100   359  100   359    0     0    111      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--   111

100   359  100   359    0     0    107      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--   107

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
100   359  100   359    0     0    104      0  0:00:03  0:00:03 --:--:-- 11218

100   359  100   359    0     0    100      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--   100

100   359  100   359    0     0     97      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--    97

100   359  100   359    0     0     94      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--    94

100   359  100   359    0     0     91      0  0:00:03  0:00:03 --:--:--    91

100   359  100   359    0     0     88      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    88

100   359  100   359    0     0     85      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    85

100   359  100   359    0     0     83      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    83

100   359  100   359    0     0     81      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    81
100   359  100   359    0     0     81      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--     0

100   359  100   359    0     0     78      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    78

100   359  100   359    0     0     76      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    76

100   359  100   359    0     0     74      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    74

100   359  100   359    0     0     72      0  0:00:04  0:00:04 --:--:--    72

100   359  100   359    0     0     71      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--    71

100   359  100   359    0     0     69      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--    69

100   359  100   359    0     0     67      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--    67

100   359  100   359    0     0     66      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--    66

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:05 --:--:--     0
100   359  100   359    0     0     64      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--  3176

100   359  100   359    0     0     63      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--    63

100   359  100   359    0     0     62      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--    62

100   359  100   359    0     0     60      0  0:00:05  0:00:05 --:--:--    60

100   359  100   359    0     0     59      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--    59

100   359  100   359    0     0     58      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--    58
curl: (47) Maximum (50) redirects followed
==> ERROR: Failure while downloading http://pyropus.ca/software/memtester/old-versions/memtester-4.6.0.tar.gz
    Aborting...
==> ERROR: Could not download sources.